4月の学生の活躍
- 2023年04月24日
先月案内以降の学生の活躍を紹介いたします。
《令和4年度 第11回全日本高等専門学校バレーボール選手権大会 (R5.3.23 ~ R5.3.26)》 | |||
女子 | 2-1 武良紗花、武良悠花、 2-4 林生麗、 1-1 添田和華、1-4 加藤優日、 1-5 多久間紅葉、添田奈桜 | 第3位 | |
《令和4年度中四国地区高等専門学校卓球大会 (R5.3.20 ~ R5.3.21)》 | |||
女子シングルス | 3C 土江亜依美 | 第1位 | |
1-4 常松世名 | 第2位 | ||
《ボーイスカウト日本連盟「富士スカウト章」》 | |||
3M 隅直也 | 受章 | ||
高校生年代で取れる最高位。鳥取県では7年ぶりの受章者 | |||
→ 学校HP | |||
《第68回鳥取県児童生徒競書大会》 | |||
高校の部 臨書 | 3C 門永海星 | 最優秀賞 | |
《学びの協奏コンテスト(R5.2.18 ~ R5.2.19)》 | |||
https://steam-band.com/manabinokyousoucontest-0/finalresult/ | |||
課題解決部門 | 3E 松本颯人、山根健太、 3E 小川煌斗、野田柚月、 3E 竹林勇汰 | 特別奨励賞 (山極壽一賞) | |
アート・哲学部門 | 2-1 藤原ダイヤ、景山奏、 2-2 坂口宗、仁宮大詞、 2-3 片平美有、玉木麗華、 2-5 井東佳希、野々村春希 | 特別奨励賞 (宮田裕章賞) | |
→ 学校HP | |||
※3月の学生の活躍で一度紹介しましたが、学校のHPにアップされましたので、再度掲載しました。 | |||
《高校生のためのeiga worldcup2022(NPO法人映画甲子園主催)(R4/12/9~12/10)》 | |||
https://eigakoushien.com/saishuu_2022.php | |||
作品名「感情線Link」 | |||
3E 松本颯⼈、谷森充啓、石原琉翔、 3E 丸山桐花、河上遥⽃、田原聡大、 3E 下山虹、2−1 景⼭奏、 大倉拓真、 2−4 ⽩岩周也、富谷彩愛、 2−5 井東佳希、1−2 高見航生、 1−3 森灘結、1−5 靏亀琥太郎、 1−5 福留莉玖、今出智子、葉狩羽流 | 最優秀作品賞 ジャパンケーブルキャスト賞 優秀音楽賞 | ||
→ 学校HP | |||
※12月の学生の活躍で一度紹介しましたが、学校のHPにアップされましたので、再度掲載しました。 |