7月の学生の活躍
- 2022年07月27日
大変なコロナ禍でありますが、開催された大会での学生の活躍を紹介いたします。
《WiCON2021 (⾼専ワイヤレスIoTコンテスト)成果発表会(R4. 5/25~5/27)》 | |||
https://kosen-iot-contest.jp/2021/seika | |||
『カラス追尾・撃退のためのドローン自動制御システム』 | スマートドローン⼤賞 | ||
とっとり梨みまもり隊 | |||
S2足立凛、4E都田睦陽、 3E竹林勇汰、堀来瑠美、 3E今出賢太朗、小川煌斗 | |||
→ 学校HP | |||
《第62回中国⾼等学校ヨット選⼿権⼤会 第63回全国⾼等学校ヨット選⼿権⼤会中国⽔域予選大会(R4. 6/15~6/19)》 | |||
レーザーラジアル級 | 3D山﨑朝暘 | 優勝 全国⼤会出場 | |
《第57回⿃取県⾼等学校総合体育⼤会 ⽔泳競技(R4. 6/25~6/26)》 | |||
50m⾃由形 | 3C仲⻄美⽉ | 6位 中国⼤会出場 | |
100m⾃由形 | 3C仲⻄美⽉ | 3位 中国⼤会出場 | |
200m⾃由形 | 1-1⻄⼭颯 | 6位 中国⼤会出場 | |
400m⾃由形 | 1-1⻄⼭颯 | 7位 中国⼤会出場 | |
《「県高校総体卓球競技 女子個人戦2冠達成!!」記事が学校HPにアップ》 | |||
https://www.yonago-k.ac.jp/a112/a116/a160/a151/ | |||
《第58回中国地区高等専門学校体育大会(R4.7.1~R4.7.3)》 | |||
→ 学校HP | |||
陸上競技 | |||
男子5000m | 4A佐々木悠作 | 3位 全国大会出場 | |
男子走高跳 | 3M幅田健友 | 3位 全国大会出場 | |
男子800m | 4D安田倫 | 2位 全国大会出場 | |
男子3000mSC | 4M高倉幸大 | 1位 全国大会出場 | |
女子4×100mR | 5E矢田ほのか、2-4佐々木陽菜、 2-4眞田春花、三島幸咲 | 1位 全国大会出場 | |
バレーボール競技 | |||
女子団体 | 5C山川紗季、美濃蓮凪、4A髙橋叶羽、 4C西口杏梨、3C香田響子、 2-1武良紗花、武良悠花、2-4林生麗、 1-5多久間紅葉 | 3位 | |
バスケットボール競技 | |||
男子団体 | 5D勝田羽弥真、5M林原幸汰、 4E小川直純、4M竹田大輝、 4D近藤由基、山田裕貴、4C大石航大、 3D髙塚大晴、栁生共映、山田真輝、 3C山根巧嵩、2-2磯村煌、福原健斗、 2-2光谷成央、2-4江﨑琉之介 | 3位 | |
卓球競技 | |||
女子団体 | 5A高野陽子、5C大田芽生、 3C土江亜依美、2-4長谷川ゆい、 2-4石田朝稀、1-4常松世名 | 優勝 全国大会出場 | |
女子ダブルス | 3C土江亜依美、1-4常松世名 | 優勝 全国大会出場 | |
女子シングルス | 1-4常松世名 | 優勝 全国大会出場 | |
3C土江亜依美 | 2位 全国大会出場 | ||
男子団体 | 4D加藤佑、4M石田怜央、、3A浦林丈人3E宮本真央、2-2仁宮大詞、2-2仲田朔野、2-5岩本昇大、1-4梅田正人 | 3位 | |
男子シングルス | 4M石田怜央 | 3位 | |
剣道競技 | |||
女子団体 | 5C石井まとい、3E三浦真歩、 2-4三浦和奏、2-5三浦和花、 2-2生田花菜 | 2位 | |
テニス競技 | |||
女子ダブルス | 4A松原ひな子、1-4原花楓 | 3位 全国大会出場 | |
女子シングルス | 1-4原花楓 | 3位 | |
(全国大会は他高専と混成チームを結成し、オープン競技として出場) | |||
バドミントン競技 | |||
男子団体 | 4D橋本恭輔、4E椿圭翔、冨田健太、 3A谷本光哉、3E山﨑隼太、 3C隅田蓮人、山田諒祈、 1-4桑本航太朗、元岡祐輔、1-5里道俊亮 | 3位 | |
女子団体 | 5A髙永志帆、2-1八尾風香、 2-2坂本羽菜、2-4齋木星那、坪倉杏奈、 2-5竹安穂奏、1-2坂本奈優、 1-5水上玲菜 | 2位 | |
水泳競技 | |||
男子200m自由形 | 1-1西山颯 | 2位 全国大会出場 | |
女子100m自由形 | 3C仲西美月 | 優勝 全国大会出場 | |
女子50m自由形 | 3C仲西美月 | 3位 | |
《第35回独創性を拓く 先端技術大賞 (R4.7.14(授賞式))》 | |||
(主催・産経新聞社、後援・文部科学省、経済産業省、フジテレビジョン、ニッポン放送) | |||
https://www.sankei-award.jp/sentan/jusyou/ | |||
学生部門 | S1小島翼 | 特別賞 | |
タイトル「リグニンの有効利用に向けた効率的分解反応の開発」 | |||
《学術雑誌「工学教育」(刊行:日本工学教育協会)(R4.7.22(採択・掲載))》 | |||
査読付き学術雑誌に掲載 | 5D守山凜(筆頭著者) (共著者:川戸聡也助教、徳光政弘准教授) | ||
タイトル「高専生が運営する学内向けセキュリティ講習会の試行」 | |||
→ 学校HP |