7月の学生の活躍と全国大会等案内
- 2017年07月25日
《第53回中国地区高等専門学校体育大会(7/7~7/9)》
・第52回全国高専体育大会 2017年8月18日(金) ~8月31日(木) | |||
主管校:小山高専 |
競技名 | 区分 | 学生名 | 成績 | 備考 |
陸上競技 | 男子団体 | 優勝 | ||
男子110mH | 2A眞山尚輝 | 優勝 | 全国大会出場 | |
男子走幅跳 | 5M蔵増直人 | 優勝 | 全国大会出場 | |
男子三段跳 | 5M蔵増直人 | 優勝 | 全国大会出場 | |
男子やり投 | 5E仲村和貴 | 優勝 | 全国大会出場 | |
男子円盤投 | 3A花田光佑 | 優勝 | 全国大会出場 | |
男子4×400mR | 2A眞山尚輝・2D西村大樹・ 3C岡本直也・4E岡村康平 | 優勝 | 全国大会出場 | |
男子走高跳 | 5C戸田皓紀 | 2位 | 全国大会出場 | |
男子走幅跳 | 3M蔵増諒 | 2位 | 全国大会出場 | |
男子4×100mR | 2A眞山尚輝・3C岡本直也・ 2D西村大樹・4E岡村康平 | 2位 | 全国大会出場 | |
男子200m | 3C岡本直也 | 3位 | 全国大会出場 | |
男子400m | 4E青戸淳之介 | 3位 | 全国大会出場 | |
男子やり投 | 5A足本僚 | 3位 | 全国大会出場 | |
男子円盤投 | 5E中村将大 | 3位 | 全国大会出場 | |
女子団体 | 優勝 | |||
女子800m | 4C坂本奈未 | 優勝 | 全国大会出場 | |
女子走幅跳 | 1M妹原七虹 | 優勝 | 全国大会出場 | |
女子砲丸投 | 5A田川桜 | 優勝 | 全国大会出場 | |
女子4×400mR | 3E島田寛世・2C田中晴菜・ 1M妹原七虹・4C坂本奈未 | 優勝 | 全国大会出場 | |
第52回全国高専体育大会(陸上競技) 2017年8月26日(土) ~8月27日(日) 場所:松本平運動公園陸上競技場(長野県松本市) | ||||
水泳競技 | 学校対抗 | 2位 | ||
男子自由形800m | 1M稲村渉太 | 2位 | 全国大会出場 | |
男子バタフライ200m | 2D鐘築知也 | 2位 | 全国大会出場 | |
男子自由形100m | 4C實近優努 | 3位 | 全国大会出場 | |
男子自由形200m | 3M川辺瑞記 | 3位 | 全国大会出場 | |
男子自由形400m | 3M川辺瑞記 | 3位 | 全国大会出場 | |
男子バタフライ100m | 2D鐘築知也 | 3位 | 全国大会出場 | |
男子背泳ぎ100m | 4M岡田瞬 | 3位 | 全国大会出場 | |
男子リレー400m | 3M川辺瑞記・4C實近優努・ 1M稲村渉太・2D鐘築知也 | 3位 | ||
男子メドレーリレー400m | 4M岡田瞬・4C寺本空・ 2D鐘築知也・3M川辺瑞記 | 3位 | ||
女子平泳ぎ100m | 2C小笠原歌穂 | 優勝 | 全国大会出場 | |
女子平泳ぎ100m | 3E小谷華穂 | 2位 | 全国大会出場 | |
女子リレー200m | 3E小谷華穂・2A川上智聖・ 2C小笠原歌穂・4C安達咲歩 | 3位 | ||
第52回全国高専体育大会(水泳競技) 2017年8月26日(土) 場所:小山工業高等専門学校(栃木県小山市) | ||||
バドミントン競技 | 男子団体 | 優勝 | 全国大会出場 | |
男子シングルス | 3D井上和喜 | 優勝 | 全国大会出場 | |
男子シングルス | 1C山根康平 | 2位 | 全国大会出場 | |
男子シングルス | 3C山崎凌 | 3位 | ||
男子ダブルス | 3D井上和喜・3C山崎凌 | 2位 | 全国大会出場 | |
男子ダブルス | 4C池田耕介・4E河本拓実 | 3位 | ||
女子団体 | 2位 | |||
女子シングルス | 4A高嶋優里 | 優勝 | 全国大会出場 | |
第52回全国高専体育大会(バドミントン競技) 2017年8月19日(土) ~8月20日(日) 場所:長岡市市民体育館(新潟県長岡市) | ||||
テニス競技 | 男子団体 | 2位 | ||
男子シングルス | 5C野々村公熙 | 3位 | ||
男子ダブルス | 5C野々村公熙・4D村尾拓哉 | 3位 | ||
女子シングルス | 5E岡田彩 | 2位 | 全国大会出場 | |
女子ダブルス | 5E岡田彩・3M春山あすか | 優勝 | 全国大会出場 | |
女子ダブルス | 3C藤井颯生・2E野々村歩実 | 3位 | ||
第52回全国高専体育大会(テニス競技) 2017年8月23日(水) ~8月25日(金) 場所:エストーレホテル アンド テニスクラブ(千葉県東金市) | ||||
ソフトテニス競技 | 男子個人戦 | 3D漆原瑞記 | 3位 | 全国大会出場 |
男子個人戦 | 2E橋本颯太 | 3位 | 全国大会出場 | |
第52回全国高専体育大会(ソフトテニス競技) 2017年8月23日(水) ~8月24日(木) 場所:栃木市総合運動公園テニスコート(栃木県栃木市) (雨天)小山工業高等専門学校体育館、栃木県立南体育館メインアリーナ | ||||
柔道競技 | 男子個人試合 | 3E山崎駿太郎 | 2位 | 全国大会出場 |
女子個人試合 | 1E大場遥加 | 優勝 | 全国大会出場 | |
第52回全国高専体育大会(柔道競技) 2017年8月26日(土) ~8月27日(日) 場所:長岡市市民体育館(新潟県長岡市) | ||||
競技名 | 区分 | 学生名 | 成績 | 備考 |
卓球競技 | 男子団体 | 3位 | ||
女子ダブルス | 3C岡愛香梨・ 3C山本彩香 | 3位 | ||
ハンドボール競技 | 2位 | |||
硬式野球競技 | 2位 | |||
剣道競技 | 女子団体 | 2位 |
《第23回西日本地区高等専門学校空手道大会(7/8~7/9)》
競技名 | 区分 | 学生名 | 成績 | 備考 |
空手道 | 男子団体形 | 4M北野圭佑・3C永見啓・ 3C林来翔 | 優勝 | |
男子個人形 | 3C永見啓 | 3位 | ||
女子個人形 | 2C近田繭子 | 優勝 | ||
女子個人組手 | 2C近田繭子 | 優勝 |
《第28回全国高等専門学校プログラミングコンテスト(6/24)》
競技名 | 区分 | 学生名 | 備考 | |
予選 | 自由部門 | 5E林原瑠我他・4E安井征信・ 4E松本健・3E嶋田寛世・3E龍田千春 | 全国大会出場 | |
課題部門 | 5D安達康平・5D上場尋斗・ 5D栩木祐音・5D西村耀・S1地頭知章 | 全国大会出場 | ||
競技部門 | 3D寺西勇裕・2D梶本翔・ 2D山本一樹 | 全国大会出場 | ||
第28回全国高等専門学校プログラミングコンテスト(本選) 平成29年10月8日(日)~9日(月) 場所:周南市文化会館(山口県周南市) http://www.procon.gr.jp/ |
《第71回全日本アマチュア将棋名人戦鳥取県予選大会(7/2)》
競技名 | 区分 | 学生名 | 成績 | 備考 |
将棋 | アマチュア将棋名人戦 | 1C近藤裕 | 優勝 | 全国大会出場 |
第71回全日本アマチュア将棋名人戦 例年9月開催予定 |
《第99回全国高校野球選手権鳥取大会(7/17~》
競技名 | 成績 | 備考 | ||
高校野球 | 1回戦突破 | 5対0 対鳥取工業 | ||
2回戦敗退 | 6対8 対倉吉西 |
《平成29年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)》南東北総体 出場 2017 2017年7月28日(金)~8月20日(日) |
・ヨット競技(和歌山県和歌山市) | ||
競技日程:2017年8月12日(土) ~8月16日(水) | ||
競技会場:和歌山セーリングセンター | ||
男子420級 | 3D渡辺弘大・3A山脇亮輔 | |
1D福元遼太・1D水谷健太 | ||
・テニス競技(福島県会津若松市) | ||
競技日程:2017年8月1日(火) ~8月8日(火) | ||
競技会場:會津風雅堂、会津総合運動公園テニスコート | ||
個人女子シングルス | 3M春山あすか | |
・柔道競技(福島県郡山市) | ||
競技日程:2017年8月8日(火) ~8月12日(土) | ||
競技会場:郡山総合体育館 | ||
個人男子 | 3E山崎駿太郎 | |
・空手道競技(福島県耶麻郡猪苗代町) | ||
競技日程:2017年7月28日(金) ~7月31日(月) | ||
競技会場:猪苗代町総合体育館(カメリーナ) | ||
個人女子組手 | 2C近田繭子 |
《第72回国民体育大会》愛顔つなぐえひめ国体 出場 2017年9月30日(土)~10月10日(火) |
・セーリング競技 | ||
競技日程:2017年10月1日(日) ~10月4日(水) | ||
競技会場:新居浜マリーナ(マリンパーク新居浜) | ||
男子420級 | 3D渡辺弘大・3A山脇亮輔 | |
女子レーザーラジアル級 | 2A増田美悠 | |
・テニス競技 | ||
競技日程:2017年10月1日(日) ~10月4日(水) | ||
競技会場:愛媛県総合運動公園テニスコート、松山中央公園テニスコート | ||
少年の部 | 3M春山あすか | |
・卓球競技 | ||
競技日程:2017年9月30日(土) ~10月4日(水) | ||
競技会場:宇和島市総合体育館 | ||
少年男子 | 1E柳原武司 |